









![]() |
| Soria ha amanecido cubierta con un gran manto blanco de nieve. Las baj |
![]() |
| El Numancia sumó tres nuevos puntos al superar con claridad al Alcoyan |

| PT | J | G | E | P | GF | GC | DG | ||
| 1 | Deportivo | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 37 | 24 | 13 |
| 2 | Valladolid | 45 | 23 | 12 | 9 | 2 | 38 | 18 | 20 |
| 3 | Celta | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 37 | 19 | 18 |
| 4 | Almería | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 38 | 23 | 15 |
| 5 | Hércules | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 27 | 18 | 9 |
| 6 | Elche | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 38 | 23 | 15 |
| 7 | Córdoba | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 24 | 17 | 7 |
| 8 | NUMANCIA | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 28 | 24 | 4 |
| 9 | Murcia | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 28 | 29 | -1 |
| 10 | Alcorcón | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 28 | 26 | 2 |
| 11 | Barcelona B | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 36 | 32 | 4 |
| 12 | Las Palmas | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 31 | 0 |
| 13 | Recreativo | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 26 | 3 |
| 14 | Sabadell | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 | 39 | -12 |
| 15 | Guadalajara | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 25 | 38 | -13 |
| 16 | Xerez | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 32 | -8 |
| 17 | Villarreal B | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 29 | 36 | -7 |
| 18 | Alcoyano | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 35 | -12 |
| 19 | Cartagena | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 15 | 29 | -14 |
| 20 | Huesca | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 24 | 38 | -14 |
| 21 | Girona | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 23 | 37 | -14 |
| 22 | Gimnástic | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 18 | 33 | -15 |
|
SERVICIOS. Tienda On-line Descargas Revista del club Zona mixta Foro Cómo llegar © Club Deportivo Numancia de Soria S.A.D. 2011 • Avisos Legales |
CANALES.
|